PokerStars School bietet einen spannenden Turnierwettbewerb: Tritt auf unserem Scholars Leader Board gegen Mitglieder aus unserer Pokercommunity an und gewinne tolle Ranglistenpreise.
Es wird viermal die Woche gespielt und in jedem Turnier geht es um wichtige Punkte in der Rangliste. Unter den bestplatzierten Spielern wird am Monatsende Turniergeld in Höhe von $6.000 vergeben. Tritt gegen die Community an und spiele dich an die Spitze!
Neu bei PokerStars? Bei der kostenlosen Freshman Leader Board-Aktion warten T$2.500 auf die erfolgreichsten Spieler!
Sieh dir unsere Artikel und Videos an und verbessere im Pokerturnier-Kurs dein Können. Für fortgeschrittene Spieler bieten unsere Strategieartikel noch tiefere Einblicke in die Materie. Noch Fragen? Schau doch auf unserem Discord-Kanal oder bei den kostenlosen Live-Trainings vorbei.
Tag | Start | Turnier | Buy-in |
---|---|---|---|
Montag | 13:05 ET * | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $ 0.20 |
Dienstag | 13:05 ET * | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $ 0.20 |
Mittwoch | 13:05 ET * | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $ 0.20 |
Donnerstag | 13:05 ET * | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $ 0.20 |
* Entspricht 19:05 Uhr MEZ
Letztes Update: 16/04/2021
Position | Spieler | Punkte | Anzahl der Events | Preis (T$) |
---|---|---|---|---|
1 | RobynSteel_420 | 486,03 | 8 | 1000 |
2 | leogt270 | 422,84 | 9 | 700 |
3 | Dudu20017 | 402,18 | 9 | 550 |
4 | Pinoy421 | 397,89 | 9 | 450 |
5 | FerSilva8100 | 396,31 | 9 | 350 |
6 | Easy $nack | 373,03 | 9 | 250 |
7 | Spikefinger | 368,51 | 7 | 150 |
8 | *Siggie 111* | 355,27 | 9 | 125 |
9 | igrok-PS007 | 316,05 | 9 | 100 |
10 | champ.198326 | 311,58 | 5 | 75 |
11 | BluberryEffect | 310,68 | 7 | 75 |
12 | LightSnoopKo | 305,4 | 9 | 75 |
13 | kolya-ishchenko | 293,69 | 3 | 75 |
14 | Denep | 292,57 | 9 | 75 |
15 | G.R.N.24 | 289,93 | 8 | 75 |
16 | POBEDA100000 | 281,3 | 9 | 75 |
17 | elleon2016 | 275,55 | 9 | 75 |
18 | GLE!DS0N | 270,56 | 9 | 75 |
19 | Orion_412107 | 266,66 | 7 | 75 |
20 | Lagartes | 264,85 | 9 | 75 |
21 | d-maxrom0412 | 260,97 | 9 | 50 |
22 | ApmeMuu | 258,65 | 1 | 50 |
23 | macaroni recipe | 251,5 | 8 | 50 |
24 | pitt7675 | 249,95 | 3 | 50 |
25 | Mikis29 | 249,43 | 9 | 50 |
26 | pfcamila | 248,72 | 7 | 50 |
27 | SuccessLaw | 244,18 | 9 | 50 |
28 | LuanKrilles | 243,23 | 5 | 50 |
29 | PaulMinsk | 240,4 | 9 | 50 |
30 | Sean962 | 234,94 | 9 | 50 |
31 | devprasad60 | 231,21 | 9 | 50 |
32 | Willcs02 | 230,87 | 8 | 50 |
33 | Deus084 | 228,03 | 5 | 50 |
34 | xeron74 | 227 | 8 | 50 |
35 | DocNomis | 225,66 | 9 | 50 |
36 | Plizi | 225,26 | 9 | 50 |
37 | JarJarek | 224,64 | 9 | 50 |
38 | Tsyhanchuk | 222,93 | 9 | 50 |
39 | xrakete279x | 222,45 | 8 | 50 |
40 | barbas80 | 222,39 | 9 | 50 |
41 | koffein84 | 222,24 | 8 | 50 |
42 | BigDadMel | 221,6 | 8 | 50 |
43 | CoachPop21 | 220,1 | 9 | 50 |
44 | spiderdidi | 219 | 7 | 50 |
45 | Sokol_3188 | 218,7 | 9 | 50 |
46 | DarkM1ke | 217,94 | 9 | 50 |
47 | xexeu07 | 217,24 | 8 | 50 |
48 | SpartanFX | 217,18 | 8 | 50 |
49 | RusMar000 | 217,03 | 9 | 50 |
50 | danipoker254 | 215,8 | 9 | 50 |
51 | zaskock | 215,52 | 7 | |
52 | Heiliga | 214,84 | 8 | |
53 | P4el88 | 214,31 | 8 | |
54 | APuCT0TEJIb | 212,63 | 9 | |
55 | vlady54 | 212,1 | 5 | |
56 | AAracajUK | 211,47 | 4 | |
57 | Pete_diddy1980 | 209,01 | 7 | |
58 | Conyybrown | 208,5 | 5 | |
59 | gend6333 | 207,65 | 9 | |
60 | suz@n 5@ | 206 | 9 | |
61 | krack77 | 204,59 | 9 | |
62 | GUGA.R712 | 203,8 | 8 | |
63 | dragons_ifua | 203,07 | 8 | |
64 | el_padre55 | 201,89 | 9 | |
65 | MIT_PKR | 199,61 | 8 |
Die Formel zur Punktevergabe berücksichtigt die Anzahl der Spieler im Turnier (k) sowie die Endposition eines Spielers (n). Dabei wäre n = 1 der Sieger, n = 2 der Zweitplatztiere und so weiter.
If the player lands in the top 25% of players (n ≤ k / 4), then he receives 10 * square root of (k / n) points .
If the player lands outside the top 25% (n> k / 4) then he gets 5 * square root of (k / n) points .
In all cases, the points are rounded up to two decimal places.
An example: In a tournament with 100 participants, player A reaches rank 12 and player B rank 26.
Player A receives 28.87 points (10 * root of (100/12)
Player B receives 9.81 points (5 * root of ( 100/26)