PokerStars School bietet einen spannenden Turnierwettbewerb: Tritt auf unserem Scholars Leader Board gegen Mitglieder aus unserer Pokercommunity an und gewinne tolle Ranglistenpreise.
Es wird viermal die Woche gespielt und in jedem Turnier geht es um wichtige Punkte in der Rangliste. Unter den bestplatzierten Spielern wird am Monatsende Turniergeld in Höhe von $6.000 vergeben. Tritt gegen die Community an und spiele dich an die Spitze!
Neu bei PokerStars? Bei der kostenlosen Freshman Leader Board-Aktion warten T$2.500 auf die erfolgreichsten Spieler!
Sieh dir unsere Artikel und Videos an und verbessere im Pokerturnier-Kurs dein Können. Für fortgeschrittene Spieler bieten unsere Strategieartikel noch tiefere Einblicke in die Materie. Noch Fragen? Schau doch auf unserem Discord-Kanal oder bei den kostenlosen Live-Trainings vorbei.
Tag | Start | Turnier | Buy-In |
---|---|---|---|
Montag | 13:05 ET* | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $0,20 |
Dienstag | 13:05 ET* | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $0,20 |
Mittwoch | 13:05 ET* | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $0,20 |
Donnerstag | 13:05 ET* | PokerStars School – Scholars Leader Board (DE) | $0,20 |
* Entspricht 19:05 Uhr MEZ
Letztes update: 15. Jänner 2021
Position | Spieler | Punkte | Anzahl der Events | Preis (T$) |
---|---|---|---|---|
1 | dem855 | 499,45 | 8 | 1000 |
2 | viktop769 | 382,78 | 8 | 700 |
3 | Tsyhanchuk | 340,97 | 7 | 550 |
4 | everaldooooo | 330 | 7 | 450 |
5 | max master91 | 326,59 | 5 | 350 |
6 | Carmene717 | 322,56 | 3 | 250 |
7 | xrakete279x | 319,88 | 8 | 150 |
8 | willli2509 | 318,6 | 4 | 125 |
9 | BINGO010281 | 317,2 | 8 | 100 |
10 | androbonski | 306,62 | 8 | 75 |
11 | freddsl | 295,02 | 8 | 75 |
12 | diginhodj | 289,5 | 8 | 75 |
13 | devprasad60 | 288,54 | 8 | 75 |
14 | Cäse27 | 283,18 | 8 | 75 |
15 | Vudi89 | 281,78 | 1 | 75 |
16 | JarJarek | 280,54 | 5 | 75 |
17 | pavel1111111 | 280,36 | 1 | 75 |
18 | wayneo75 | 278,63 | 8 | 75 |
19 | dianasamu245 | 276,63 | 7 | 75 |
20 | BHuelse | 274,97 | 8 | 75 |
21 | madezio2 | 273,32 | 6 | 50 |
22 | max173776 | 264,28 | 8 | 50 |
23 | igrok-PS007 | 263,24 | 6 | 50 |
24 | 4wheeled | 258,82 | 8 | 50 |
25 | leogt270 | 257,76 | 8 | 50 |
26 | Walkel | 257,34 | 8 | 50 |
27 | JasonBarrons | 253,25 | 8 | 50 |
28 | BALARE | 250,88 | 8 | 50 |
29 | JokerJames95 | 250,58 | 8 | 50 |
30 | si1ver77 | 248,73 | 8 | 50 |
31 | shefGG | 244,8 | 8 | 50 |
32 | Sissi212 | 244,63 | 8 | 50 |
33 | Rusea73 | 241,84 | 7 | 50 |
34 | kingslight | 238,69 | 4 | 50 |
35 | Asti.wp | 238,69 | 8 | 50 |
36 | MarcinhaSan | 229,9 | 7 | 50 |
37 | ~H-H-H~@PS | 228,02 | 8 | 50 |
38 | Nl_ProFish | 227,73 | 8 | 50 |
39 | phil_27_ivey | 225,05 | 8 | 50 |
40 | Analyze_Me | 219,9 | 8 | 50 |
41 | vitalik7291 | 218,8 | 8 | 50 |
42 | v.jpeg | 217,93 | 8 | 50 |
43 | bollocky | 217,44 | 8 | 50 |
44 | wilczybobek | 216,91 | 7 | 50 |
45 | jose743 | 216,31 | 2 | 50 |
46 | yYPiranhaYy | 215,01 | 7 | 50 |
47 | ALVEARGE | 214,76 | 6 | 50 |
48 | maestro121920 | 213,67 | 8 | 50 |
49 | lasonit | 213,36 | 6 | 50 |
50 | Deadpool.eu | 212 | 8 | 50 |
51 | BRANCA SLIM | 211,27 | 7 | |
52 | JOFRANMARJOS | 211,13 | 7 | |
53 | 1wa44104 | 207,23 | 8 | |
54 | Brammaretto | 205,55 | 8 | |
55 | Orion_412107 | 202,44 | 8 | |
56 | pg0527 | 201,84 | 8 | |
57 | BigDadMel | 201,74 | 8 | |
58 | tatu223 | 201,39 | 7 | |
59 | Shmafy | 198,24 | 1 | |
60 | Evgeniy842 | 197,87 | 8 | |
61 | hector-987 | 197,52 | 4 | |
62 | Spegasmen | 197,26 | 8 | |
63 | wojwar | 196,04 | 8 | |
64 | facundoz07 | 192,73 | 7 | |
65 | DarkM1ke | 192,05 | 8 |
Die Formel zur Punktevergabe berücksichtigt die Anzahl der Spieler im Turnier (k) sowie die Endposition eines Spielers (n). Dabei wäre n = 1 der Sieger, n = 2 der Zweitplatztiere und so weiter.
Wenn der Spieler unter den besten 25% der Spieler landet (n ≤ k/4), dann erhält er 10 * Quadratwurzel aus (k / n) Punkte.
Wenn der Spieler außerhalb der besten 25% landet (n > k/4), dann erhält er 5 * Quadratwurzel aus (k / n) Punkte.
In allen Fällen werden die Punkte bis auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
Ein Beispiel: In einem Turnier mit 100 Teilnehmern erreicht Spieler A Rang 12 und Spieler B Rang 26.
Spieler A erhält 28,87 Punkte (10 * Wurzel aus (100 / 12)
Spieler B erhält 9,81 Punkte (5 * Wurzel aus (100 / 26)